Joma Sizes

Joma Men's Tops

SIZE CHEST WAIST HIPs

S

34-37" 29-32" 34-37"
M 37.5-40" 32.5-35" 37.5-40"
L 40.5-43" 35.5-38" 40.5-43"
XL  43.5-45" 38.5-41"  43.5-45"
2XL -  3XL 45.5-56" 41.5-53" 45.5-54"

Joma Women's TopsM

SIZE BUST WAIST HIPs
X 30-32" 24-26.5" 33.5-35"
S 32.5-35" 27-28.5" 35.5-37"
M 35.5-37" 29-30.5" 37.5-39"
L 37.5-38" 31-32.5" 39.5-41"
XL 38.5-40" 33-33.5" 41.5-42.5"
2XL-3XL 40.5-41.5" 34-35.5" 43-44"

Joma Youth Sizes

SIZE AVG. AGE HEIGHT CHEST(IN.) WAIST(IN.) HIPS(IN.)
XXS-XS 4-6 39.4-46.5" 21.64-24.4" 21.25-22.85" 23.6-25.6"
S-M 7-10 46.5-55.5" 24.4-28.75" 22.85-25.2" 25.6-29.15"
L 11-12 55.5-60.25" 28.75"-31.5" 25.2-26-75" 29-15-31.5"
XL 12-14 60.25-64.6" 31.5-34.35" 26.75-28.35" 31.5-33.85"