Nike Youth Bottoms
Nike Sizing | Youth Bottoms
| Size | Avg. Age | Waist (in.) | Hips (in.) | Height (in.) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6-8 | 23.5-24" | 27-28" | 48-50" |
| S | 8-10 | 24-25.5" | 28-29.5" | 50-54" |
| M | 10-12 | 25.5-27" | 29.5-31.5" | 54-58" |
| L | 12-13 | 27-28.5" | 31.5-33.5" | 58-62" |
| XL | 13-15 | 28.5-29.5" | 33.5-35" | 62-67" |
