Nike Women's Tops
Nike Sizing | Women's Tops
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| XXS | 27.5 – 29.5 | 21.25 – 23.5 | 30.5 – 33 |
| XS | 29.5 – 32.5 | 23.5 – 26 | 33 – 35.5 |
| S | 32.5 – 35.5 | 26 – 29 | 35.5 – 38.5 |
| M | 35.5 – 38 | 29 – 31.5 | 38.5 – 41 |
| L | 38 – 41 | 31.5 – 34.5 | 41 – 44 |
| XL | 41 – 44.5 | 34.5 – 38.5 | 44 – 47 |
| XXL | 44.5 – 48.5 | 38.5 – 42.5 | 47 – 50 |
