Sizing Help

Chest Waist Inseam
Small 35 - 37 in 29 - 31 in 30.75 in
Medium 38 - 40 in 32 - 34 in 31 in
Large 41 - 43 in 34 - 36 in 32 in
X-Large 44 - 46 in 36 - 38 in 34 in
XX-Large 47 - 49 in 38 - 40 in 34 in
XXX-Large 50 - 53 in 40 - 43 in 34.75 in
Size Bust Waist Hip
X-Small 2 30.5 - 32.5 in 21.5 - 23.5 in 32.5 - 34.5 in
Small 4 - 6 33 - 35 in 24 - 26 in 35 - 37 in
Medium 8 - 10 35.5 - 37.5 in 26.5 - 28.5 in 37.5 - 39.5 in
Large 12 - 14 38 - 40 in 29 - 31 in 40 - 42 in
X-Large 16 - 18 40.5 - 42.5 in 31.5 - 33.5 in 42.5 - 44.5 in
XX-Large 20 - 22 43 - 45 in 34 - 36 in 45 - 47 in
Size Age Height Weight
Small 6 - 9 months 23 - 25 in 13 - 17 lbs
Medium 9 - 12 months 26-28 in 18-21 lbs
Large 12 - 18 months 29 - 31 in 22 - 25 lbs
X-Large 18 - 24 months 32 - 34 in 26 - 29 lbs
Size Age Height Weight
Small 2 33 - 35 in 29 - 31 lbs
Medium 3 36 - 38 in 32 - 36 lbs
Large 4 39 - 41 in 37 - 40 lbs
Size Age Height Weight
Small 4 39 - 42 in 36 - 41 lbs
Medium 5 42 - 45 in 41 - 46 lbs
Large 6 46 - 49 in 47 - 51 lbs
X-Large 7 49 - 50 in 52 - 55 lbs
Size Height Weight
Small 8 - 10 50 - 53 in 55 - 75 lbs
Medium 10 - 12 54 - 59 in 76 - 95 lbs
Large 14 - 16 60 - 64 in 96 - 117 lbs
X-Large 18 - 20 64 - 68 in 118 - 138 lbs
Size Height Weight
Small 7 - 8 50 - 53 in 53 - 69 lbs
Medium 10 - 12 54 - 57 in 70 - 84 lbs
Large 14 58 - 60 in 85 - 99 lbs
X-Large 16 61 - 63 in 100 - 110 lbs
Size Chest Waist Hip Inseam
Small 35 - 38 29 - 31 35 - 38 31
Medium 38 - 41 31 - 34 38 - 40 32
Large 41 - 44 34 - 37 41 - 43 33
X-Large 44 - 47 37 - 41 43 - 46 34
XX-Large 47 - 50 41 - 44 46 - 49 35
Sock Size Shoe Size
X-Small 12T - 2
Small 1 - 4
Medium 5 - 8
Large 9 - 12
Size Chest Waist Hip Inseam
X-Small 31 - 33 23 - 25 33 - 35 30
Small 33 - 36 25 - 28 35 - 38 30.5
Medium 36 - 39 28 - 31 38 - 41 31
Large 39 - 42 31 - 34 41 - 44 31.5
X-Large 42 - 45 34 - 37 44 - 47 32
Sock Size Shoe Size
X-Small 1 - 4
Small 3 - 6
Medium 7 - 10
Large 11 - 14
Size Chest Waist Hip
X-Small 25 - 26 22 - 24 25 - 27
Small 26 - 28 24 - 25 27 - 29
Medium 28 - 30 25 - 26 29 - 31
Large 30 - 32 26 - 27 31 - 33
X-Large 32 - 35 27 - 29 33 - 35
Size Height Weight
Small 39 - 42 36 - 41
Medium 42 - 45 41 - 46
Large 46 - 49 47 - 51
X-Large 49 - 50 52 - 55
Size Height Weight
Small 33 - 35 29 - 31
Medium 36 - 38 32 - 36
Large 39 - 41 37 - 40
Size Chest Waist Hip Inseam
Small 35 - 37 29 - 31 36 - 38 31
Medium 38 - 40 32 - 34 39 - 41 32
Large 41 - 44 35 - 38 41 - 44 33
X-Large 45 - 48 39 - 41 45 - 49 34
XX-Large 49 - 55 42 - 45 50 - 54 35
Sock Size Shoe Size
X-Small 12T - 2
Small 1 - 4
Medium 5 - 8
Large 9 - 12
Size Chest Waist Hip Inseam
X-Small 30 - 32 21 - 23 31 - 33 30
Small 33 - 34 24 - 25 34 - 35 30.5
Medium 35 - 37 26 - 28 36 - 38 31
Large 38 - 40 29 - 31 39 - 41 31.5
X-Large 42 - 45 32 - 34 42 - 45 32
Sock Size Shoe Size
X-Small 1 - 4
Small 3 - 6
Medium 7 - 10
Large 11 - 14
Size Chest Waist Hip
X-Small 25 - 26 22 - 24 25 - 27
Small 26 - 28 24 - 25 27 - 29
Medium 28 - 30 25 - 26 29 - 31
Large 30 - 32 26 - 27 31 - 33
X-Large 32 - 35 27 - 29 33 - 35
Size Chest Waist Hip Inseam
Small 35 - 37 29 - 31 36 - 38 31
Medium 38 - 40 32 - 34 39 - 41 32
Large 41 - 44 35 - 38 41 - 44 33
X-Large 45 - 48 39 - 41 45 - 49 34
XX-Large 49 - 55 42 - 45 50 - 54 35
Sock Size Shoe Size
X-Small 12T - 2
Small 1 - 4
Medium 5 - 8
Large 9 - 12
Size Chest Waist Hip Inseam
X-Small 30 - 32 21 - 23 31 - 33 30
Small 33 - 34 24 - 25 34 - 35 30.5
Medium 35 - 37 26 - 28 36 - 38 31
Large 38 - 40 29 - 31 39 - 41 31.5
X-Large 42 - 45 32 - 34 42 - 45 32
Sock Size Shoe Size
X-Small 1 - 4
Small 3 - 6
Medium 7 - 10
Large 11 - 14
Size Chest Waist Hip
X-Small 25 - 26 22 - 24 25 - 27
Small 26 - 28 24 - 25 27 - 29
Medium 28 - 30 25 - 26 29 - 31
Large 30 - 32 26 - 27 31 - 33
X-Large 32 - 35 27 - 29 33 - 35

Measure the circumference of the fullest part of the palm, excluding the thumb Round up to the next highest inch. Measure both hands and use the larger size. Then add 1 to the measurement to determine glove size (ex. 8 inches + 1 = 9. thus 9 would be the glove size). Remember goalkeeping gloves should be worn big; as much as one inch over the length of your fingers.

Ball Size Age Group
5 Ages 12 and up
4 Ages 8 to 11
3 Ages 7 and under